Proud to represent our professional network of speakers
Dictum’s extensive voice-over roster offers a diverse range of professional voice-over services to meet all your recording needs. Whether it’s a radio or TV commercial, corporate video, e-learning module, or podcast, our experienced voice actors and narrators ensure that your message is delivered with precision and impact.
Our wide selection of voice-over artists covers multiple languages, tones, and styles, helping you find the perfect voice for your project. We also offer expert consultation to assist you in selecting the most suitable voice-over talent for your target audience.
Reliability and fast turnaround times are the foundation of our service – we help you create a voice that resonates and leaves a lasting impression.
Updating
results…
| Play | Speaker | Title | Language | Gender | Favorites | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aakkula Katja | Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Aakkula Katja | Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Aakkula Katja | Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Aakkula Katja | Multimedia | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Aakkula Katja | Collection | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Aarnio Teea | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Aarnio Teea | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Aarnio Teea | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Af Schultén Johanna | 01 Multimedia | Swedish (FI) | Female | ⬇ | ||
| Ahlroth Milka | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Ahlroth Milka | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Ahlroth Milka | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Ahonen Rauno | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Ahonen Rauno | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Ahonen Rauno | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Ahvo Eija | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Ahvo Eija | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Ahvo Eija | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Airola Anna | Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Airola Anna | Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Airola Anna | Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Airola Oona | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Airola Oona | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Airola Oona | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Ala-Panula Mika | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Ala-Panula Mika | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Ala-Panula Mika | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Alanen Outi | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Alanen Outi | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Alanen Outi | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Andersson Esa | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Andersson Esa | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Andersson Esa | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Andersson Mikael | 01 Multimedia | Swedish (FI) | Male | ⬇ | ||
| Andersson Pia | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Andersson Pia | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Andersson Pia | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Asunta Anna | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Asunta Anna | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Asunta Anna | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Autiovuori Pekka | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Autiovuori Pekka | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Autiovuori Pekka | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Bäckman Markus | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Bäckman Markus | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Bäckman Markus | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Bäckman Markus | 04 Multimedia | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Bäckman Tommi | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Bäckman Tommi | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Bäckman Tommi | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Bäckman Tommi | 04 Multimedia | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Barco Eric | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Barco Eric | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Barco Eric | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Benigni Valter | 01 Multimedia | Italian | Male | ⬇ | ||
| Berglund-Fitzpatrick Mira | 01 Multimedia | Swedish (FI) | Female | ⬇ | ||
| Berglund-Fitzpatrick Mira | 01 Multimedia | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Berglund-Fitzpatrick Mira | 01 Multimedia | English (UK) | Female | ⬇ | ||
| Brear Anna | 01 Multimedia | English | Female | ⬇ | ||
| Brear Anna | 01 Multimedia | Swedish (FI) | Female | ⬇ | ||
| Brear Anna | 01 Multimedia | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Brear Johan | 01 Multimedia | English (UK) | Male | ⬇ | ||
| Busse Christian | 01 Multimedia | German | Male | ⬇ | ||
| Chela Carina | 01 Multimedia | Spanish | Female | ⬇ | ||
| Chela Carina | 01 Multimedia | English (UK) | Female | ⬇ | ||
| Chevakova Ilona | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Chevakova Ilona | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Chevakova Ilona | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Chevakova Ilona | 04 Multimedia | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Chydenius Jussi | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Chydenius Jussi | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Chydenius Jussi | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Clamp Rebecca | 01 Multimedia | English (UK) | Female | ⬇ | ||
| Drevitski Viktor | 01 Multimedia | Russian | Male | ⬇ | ||
| Dubiel Wanda | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Dubiel Wanda | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Dubiel Wanda | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Ekblad Ylva | SWE-FI Multimedia | Swedish (FI) | Female | ⬇ | ||
| Elena Leeve | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Elena Leeve | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Elena Leeve | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Eloranta Eeva | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Eloranta Eeva | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Eloranta Eeva | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Eloranta Eeva | 04 Multimedia | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Enckell Robert | 01 Multimedia | Swedish (FI) | Male | ⬇ | ||
| Esparza Salvador | 01 Multimedia | English (US) | Male | ⬇ | ||
| Fernandez Dulce | 01 Multimedia | Spanish | Female | ⬇ | ||
| Forss Iikka | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Forss Iikka | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Forss Iikka | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Forss Iikka | 04 Multimedia | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Gargano Petra | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Gargano Petra | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Gargano Petra | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Gelkin David | 01 Multimedia | English (UK) | Male | ⬇ | ||
| Gummerus Kris | 04 Multimedia | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Gummerus Kris | 01 Multimedia | English (UK) | Male | ⬇ | ||
| Haapaniemi Tuukka | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Haapaniemi Tuukka | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Haapaniemi Tuukka | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Haapiainen Heidi | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Haapiainen Heidi | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Haapiainen Heidi | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Haapiainen Heidi | 04 Multimedia | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Haavisto Susanna | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Haavisto Susanna | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Haavisto Susanna | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Haavisto Susanna | 04 Multimedia | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Haimelin Eeva-Liisa | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Haimelin Eeva-Liisa | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Haimelin Eeva-Liisa | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Halme Lari | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Halme Lari | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Halme Lari | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Halme Lari | 04 Multimedia | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Halonen Liisa | 01 Multimedia | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Hanski Anna | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Hanski Anna | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Hanski Anna | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Hanttu Petri | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Hanttu Petri | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Hanttu Petri | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Harjanne Samuel | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Harjanne Samuel | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Harjanne Samuel | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Harju Tommi | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Harju Tommi | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Harju Tommi | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Härkönen Jari | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Härkönen Jari | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Härkönen Jari | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Harpf Tiina | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Harpf Tiina | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Harpf Tiina | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Harpf Tiina | 04 Multimedia | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Haussila Markku | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Haussila Markku | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Haussila Markku | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Havas Sari | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Havas Sari | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Havas Sari | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Havukainen Riitta | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Havukainen Riitta | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Havukainen Riitta | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Havukainen Riitta | 04 Multimedia | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Heikkilä Erika | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Heikkilä Erika | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Heikkilä Erika | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Heikkilä Pelle | 01 Multimedia | Swedish (FI) | Male | ⬇ | ||
| Heikkilä Pelle | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Heikkilä Pelle | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Heikkilä Pelle | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Heikkilä Pelle | 04 Multimedia | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Heikkinen Heljä | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Heikkinen Heljä | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Heikkinen Heljä | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Heikkinen Heljä | 04 Multimedia | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Heikkinen Jarmo | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Heikkinen Jarmo | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Heikkinen Jarmo | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Heikkinen Mirjami | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Heikkinen Mirjami | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Heikkinen Mirjami | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Heikkinen Mirjami | 04 Multimedia | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Heinula Tarja | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Heinula Tarja | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Heinula Tarja | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Heiskanen Eino | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Heiskanen Eino | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Heiskanen Eino | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Helisalo Viivi | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Helisalo Viivi | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Helisalo Viivi | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Hellen Essi | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Hellen Essi | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Hellen Essi | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Hietalahti Kari | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Hietalahti Kari | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Hille Sid | 01 Multimedia | German | Male | ⬇ | ||
| Holopainen Tuomo | Collection | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Holopainen Tuomo | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Holopainen Tuomo | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Holopainen Tuomo | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Holopainen Tuomo | 04 Multimedia | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Honkanen Anssi | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Honkanen Anssi | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Honkanen Anssi | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Honkanen Veikko | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Honkanen Veikko | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Honkanen Veikko | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Honkanen Veikko | 04 Multimedia | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Hovatta Vuokko | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Hovatta Vuokko | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Hovatta Vuokko | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Hovatta Vuokko | 04 Multimedia | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Hughes Sam | 01 Multimedia | English (UK) | Male | ⬇ | ||
| Huttunen Mikko | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Huttunen Mikko | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Huttunen Mikko | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Huttunen Mikko | 04 Multimedia | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Huuskonen Pertti | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Huuskonen Pertti | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Huuskonen Pertti | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Huuskonen Pertti | 04 Multimedia | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Hyde June | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Hyde June | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Hyde June | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Hyde June | 04 Multimedia | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Hyde June | 01 Multimedia | English (UK) | Female | ⬇ | ||
| Hyppönen Juha | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Hyppönen Juha | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Ikonen Outi | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Ikonen Outi | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Ikonen Outi | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Ikonen Outi | 04 Multimedia | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Jaakola Antti | 01 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Jaakola Antti | 02 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Jokinen Titta | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Jokinen Titta | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Jokinen Titta | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kääriäinen Jane | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kääriäinen Jane | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kääriäinen Jane | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kaitue Katariina | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kaitue Katariina | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kaitue Katariina | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kamu Ona | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kamu Ona | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kamu Ona | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kamula Toni | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kamula Toni | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kamula Toni | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kapulainen Arttu | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kapulainen Arttu | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kapulainen Arttu | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Karjalainen Jari | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Karjalainen Jari | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Karjalainen Jari | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Karjalainen Jari | 04 Multimedia | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kärkinen Kaija | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kärkinen Kaija | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kärkinen Kaija | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kärnä Usva | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kärnä Usva | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kärnä Usva | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kauppila Mikko | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kauppila Mikko | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kauppila Mikko | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kempf Mike | 01 Multimedia | English (US) | Male | ⬇ | ||
| Kerosuo Paavo | 01 Multimedia | Swedish (FI) | Male | ⬇ | ||
| Kerosuo Paavo | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kerosuo Paavo | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kerosuo Paavo | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Ketonen Kari | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Ketonen Kari | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Ketonen Kari | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Khalifa Amira | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Khalifa Amira | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Khalifa Amira | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kharlamova Mariia | 01 Multimedia | Russian | Female | ⬇ | ||
| Kivinen Mikko | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kivinen Mikko | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kivinen Mikko | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Knihtilä Elina | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Knihtilä Elina | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Knihtilä Elina | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Koivula Pertti | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Koivula Pertti | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Koivula Pertti | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Koivula Pertti | 04 Multimedia | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kojonen Sami | Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kojonen Sami | Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kojonen Sami | Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kojonen Sami | Collection | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kojonen Sami | Multimedia | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Koskela Minna | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Koskela Minna | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Koskela Minna | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Koskela Minna | 04 Multimedia | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Koski Jarmo | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Koski Jarmo | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Koski Jarmo | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kosonen Krista | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kosonen Krista | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kosonen Krista | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Koss Carolin | 01 Intro | German | Female | ⬇ | ||
| Kukkonen Teemu | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kukkonen Teemu | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kukkonen Teemu | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kukkonen Teemu | 04 Multimedia | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Kuttner Katja | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kuttner Katja | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kuttner Katja | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kuusiluoma Maria | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kuusiluoma Maria | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kuusiluoma Maria | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kuusniemi Matleena | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kuusniemi Matleena | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kuusniemi Matleena | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kuusniemi Matleena | 04 Multimedia | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kuustonen Iina | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kuustonen Iina | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kuustonen Iina | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kuustonen Iina | 04 Multimedia | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kuustonen Minka | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kuustonen Minka | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kuustonen Minka | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kuuva Johanna | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kuuva Johanna | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Kuuva Johanna | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Laakio Johannes | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Laakio Johannes | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Laakio Johannes | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Laitala Juhani | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Laitala Juhani | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Laitala Juhani | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Laitinen Aku | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Laitinen Aku | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Laitinen Aku | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Laitinen Aku | 04 Multimedia | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Lampi Jussi | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Lampi Jussi | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Lampi Jussi | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Lassila Petteri | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Lassila Petteri | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Lassila Petteri | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Lautenbacher Olli-Philippe | 01 Multimedia | French | Male | ⬇ | ||
| Le Roux Eric | 01 Multimedia | French | Male | ⬇ | ||
| Lehtonen Saara | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Lehtonen Saara | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Lehtonen Saara | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Leino Matti | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Leino Matti | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Leino Matti | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Lentonen Saija | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Lentonen Saija | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Lentonen Saija | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Liinoja Tapio | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Liinoja Tapio | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Linden Heidi | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Linden Heidi | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Linden Heidi | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Lindroos Lotta | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Lindroos Lotta | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Lindroos Lotta | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Liski Petri | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Liski Petri | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Liski Petri | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Litmanen Eeva | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Litmanen Eeva | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Litmanen Eeva | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Löfving Nora | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Löfving Nora | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Löfving Nora | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Luoma-aho Pirjo | Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Luoma-aho Pirjo | Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Luoma-aho Pirjo | Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Luusuaniemi Antti | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Luusuaniemi Antti | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Luusuaniemi Antti | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Lymi Ella | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Lymi Ella | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Lymi Ella | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Lymi Tiina | 01 Intro | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Lymi Tiina | 02 Sample 1 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Lymi Tiina | 03 Sample 2 | Finnish | Female | ⬇ | ||
| Mäenpää Samuel | 01 Intro | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Mäenpää Samuel | 02 Sample 1 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Mäenpää Samuel | 03 Sample 2 | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Mäenpää Samuel | 04 Multimedia | Finnish | Male | ⬇ | ||
| Majalahti Michael | 01 Multimedia | English (US) | Male | ⬇ | ||
